| Číslo bytu | Podlaží | Typ bytu | Byt (m2) | Sklep | Balkon / Lodžie / Terasa |
Předzahrádka | Garážové nebo parkovací stání |
Cena po slevě* | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 107 | 1.NP | byt 3+kk | 98,94 | 197,00 m2 | 17 | 4 304 828 Kč | |||
| A 208 | 2.NP | byt 2+kk | 55,49 | 5,73 m2 | 20 | 2 339 891 Kč | |||
| A 308 | 3.NP | byt 2+kk | 56,29 | 5,73 m2 | 15 | 2 401 079 Kč | |||
| B 103 | 1.NP | byt 3+kk | 86,20 | 174,00 m2 | 9 | 3 755 183 Kč | |||
| B 201 | 2.NP | byt 3+kk | 99,46 | 7,65 m2 | 30 | 4 090 209 Kč | |||
| B 203 | 2.NP | byt 3+kk | 90,10 | 4,12 m2 | 29 | 3 694 559 Kč | |||
| B 204 | 2.NP | byt 3+kk | 73,30 | 7,11 m2 | 28 | 3 081 618 Kč | |||
| B 205 | 2.NP | byt 1+kk | 31,50 | 4,12 m2 | 1 408 589 Kč | v jednání | |||
| B 301 | 3.NP | byt 3+kk | 100,65 | 7,65 m2 | 27 | 4 188 749 Kč | |||
| B 303 | 3.NP | byt 3+kk | 90,97 | 4,12 m2 | 26 | 3 724 859 Kč | |||
| D 214 | 2.NP | byt 3+kk | 71,53 | 6,97 m2 | 3 | 3 007 847 Kč | |||
| D 314 | 3.NP | byt 3+kk | 72,45 | 6,97 m2 | 5 | 3 037 244 Kč | |||
| B 105 | 1.NP | byt 1+kk | 33,38 | 23,00 m2 | 1 429 207 Kč | ||||
| D 408 | 4.NP | byt 3+kk | 87,01 | 37,33 m2 | 32 | 3 929 689 Kč | v jednání | ||
| C 108 | 1.NP | byt 3+kk | 82,83 | 185,00 m2 | 37 | 3 643 422 Kč | |||
| C 109 | 1.NP | byt 1+kk | 35,71 | 36,00 m2 | 1 551 407 Kč | v jednání | |||
| C 110 | 1.NP | byt 2+kk | 53,97 | 107,00 m2 | 38 | 2 347 301 Kč | v jednání | ||
| C 209 | 2.NP | byt 4+kk | 93,98 | 9,97 m2 | 40 | 3 968 295 Kč | |||
| C 210 | 2.NP | byt 1+kk | 36,63 | 3,00 m2 | 1 600 120 Kč | v jednání | |||
| C 211 | 2.NP | byt 2+kk | 59,10 | 6,50 m2 | 41 | 2 500 139 Kč | |||
| C 212 | 2.NP | byt 2+kk | 54,31 | 6,98 m2 | 42 | 2 317 858 Kč | |||
| C 309 | 3.NP | byt 4+kk | 95,24 | 9,97 m2 | 36 | 4 013 861 Kč | |||
| C 310 | 3.NP | byt 1+kk | 36,83 | 3,00 m2 | 1 627 374 Kč | v jednání | |||
| C 311 | 3.NP | byt 2+kk | 59,90 | 6,50 m2 | 35 | 2 563 296 Kč | |||
| C 312 | 3.NP | byt 2+kk | 55,41 | 6,98 m2 | 34 | 2 390 937 Kč | |||
| C 407 | 4.NP | byt 4+kk | 95,78 | 41,28 m2 | 44 | 4 260 506 Kč |
* Celková cena vč. DPH (vč. sklepa a garáže, pokud jsou součástí jednotky)
Změna ceny vyhrazena.
Ceny nezahrnují naznačené vybavení bytu.
Rychlý kontakt
602 60 11 60